Towing assistance
Newby's Towing Rates
Maximum rates from the Newby's Towing Inc. rate sheet. For an actual tow or to confirm the charge for your situation, call Newby's directly.

Maximum Rate Sheet
The amount for a specific tow or recovery depends on the service required. Call Newby's Towing directly to confirm. 519-619-1196.
Basic towing services
Basic Tow
| Service | Maximum Rate |
|---|---|
| Basic tow - vehicle up to 4,536 kg - base rate | $594.00 |
| Basic tow - vehicle 4,536 kg to 11,793 kg - base rate | $834.00 |
| Basic tow - vehicle more than 11,793 kg | $2,995.00 |
| Extended tow - vehicle up to 4,536 kg - per kilometre | $7.50 |
| Extended tow - vehicle 4,536 kg to 11,793 kg - per kilometre | $7.50 |
| Extended tow - vehicle more than 11,793 kg - per kilometre | $7.50 |
| Tow standing-by tow driver - per hour | $550.00 |
| En route travel - per kilometre | $5.00 |
| Clearing debris - per hour | $150.00 |
| Collision wrap | $30.00 |
| Oil dry | $30.00 |
| Wait time - per hour | $75.00 |
Intermediate towing services
Intermediate Tow
| Service | Maximum Rate |
|---|---|
| Basic tow - vehicle up to 4,536 kg - base rate | $594.00 |
| Basic tow - vehicle 4,536 kg to 11,793 kg - base rate | $834.00 |
| Basic tow - vehicle more than 11,793 kg | $2,995.00 |
| Extended tow - vehicle up to 4,536 kg - per kilometre | $7.50 |
| Extended tow - vehicle 4,536 kg to 11,793 kg - per kilometre | $7.50 |
| Extended tow - vehicle more than 11,793 kg - per kilometre | $7.50 |
| Tow standing-by tow driver - per hour | $550.00 |
| En route travel - per kilometre | $5.00 |
| Clearing debris - per hour | $150.00 |
| Collision wrap | $30.00 |
| Oil dry | $30.00 |
| Wait time - per hour | $75.00 |
Advanced towing services
Recovery & Specialized Equipment
| Service | Maximum Rate |
|---|---|
| Recovery tow - 75 ton rotator - per hour | $1,500.00 |
| Recovery tow - 70 ton rotator - per hour | $1,400.00 |
| Recovery tow - 65 ton rotator - per hour | $1,300.00 |
| Recovery tow - 60 ton rotator - per hour | $1,200.00 |
| Recovery tow - 55 ton rotator - per hour | $1,100.00 |
| Recovery tow - 50 ton rotator - per hour | $1,000.00 |
| Recovery tow - 45 ton rotator - per hour | $900.00 |
| Recovery tow - 40 ton rotator - per hour | $800.00 |
| Recovery tow - fixed boom 50 ton+ - per hour | $750.00 |
| Recovery tow - fixed boom 45 ton - per hour | $725.00 |
| Recovery tow - fixed boom 40 ton - per hour | $650.00 |
| Recovery tow - fixed boom 35 ton - per hour | $650.00 |
| Recovery tow - fixed boom 30 ton - per hour | $575.00 |
| Recovery tow - fixed boom 25 ton - per hour | $475.00 |
| Recovery tow - fixed boom 20 ton - per hour | $475.00 |
| Recovery tow - fixed boom 15 ton - per hour | $400.00 |
| Recovery tow - fixed boom 10 ton - per hour | $400.00 |
| Recovery tow trucks - boom less than 10 ton or flatbed/tilt and load | $350.00 |
| Air cushion recovery - per event | $10,000.00 |
| Lighting/light stand - per event | $2,000.00 |
| Equipment - roll off bin | $2,000.00 |
| Backhoe loader - per hour | $750.00 |
| Front end loader - per hour | $750.00 |
| Forklift - per hour | $250.00 |
| Skid steer - per hour | $350.00 |
| Underground extraction vehicle - per hour | $250.00 |
| Dump truck - per hour | $350.00 |
| Truck tractor - per hour | $300.00 |
| Flatbed trailer - per hour | $300.00 |
| Float trailer - per hour | $500.00 |
| Van trailer - per hour | $300.00 |
| Response vehicle with tools - per hour | $375.00 |
| Response vehicle with beacon - per hour | $275.00 |
| Recovery labour - per hour | $175.00 |
| Recovery labour scene supervisor/recovery coordinator - per hour | $350.00 |
| Recovery labour mechanic - per hour | $350.00 |
| Recovery labour rigger - per hour | $225.00 |
| Collision wrap | $30.00 |
| Oil dry | $30.00 |
| Wait time - per hour | $75.00 |
Vehicle storage
Outdoor Storage
| Service | Maximum Rate |
|---|---|
| Vehicle up to 6.5 m - per day | $250.00 |
| Vehicle 6.51 m to 12.5 m - per day | $250.00 |
| Vehicle more than 12.5 m - per day | $250.00 |
| After-hours access | $125.00 |
Vehicle storage
Indoor Storage
| Service | Maximum Rate |
|---|---|
| Vehicle up to 6.5 m - per day | $250.00 |
| Vehicle 6.51 m to 12.5 m - per day | $400.00 |
| Vehicle more than 12.5 m - per day | $450.00 |
| After-hours access | $125.00 |

